MIETPREISE und SAISONZEITEN
Die Mietpreise für die Ferien-Wohnungen sind in in vier Kategorien unterteilt. Wir unterscheiden dabei die Saisonzeiten A, B, C und D. A ist die teuerste und am meisten gebuchte Mietzeit und D die günstigste. In den Saisonzeiten A, B und C erfolgt die Vermietung immer wochenweise von Samstag auf Samstag. In der Saison D ist jeder An - und Abreisetag buchbar, allerdings beträgt die kürzeste Mietdauer in der Saison D drei Nächte. Wenn Sie zwei zusammenhängende Wochen mieten möchten und diese in unterschiedliche Saisonzeiten fallen, zahlen Sie natürlich nur die Hälften vom jeweligen 2 Wochen Preis. Die Preise beinhalten alle Nebenkosten, die Endreinigung , Bettwäsche. Handtücher, Duschtücher, Duschvorleger und Geschirrtücher, Nicht jedoch die Kurabgabe ( Kurtaxe ). Wir hoffen Sie finden sich mit unserer Preistabelle zurecht. Zögern Sie ansonsten nicht uns telefonisch oder per e-mail zu kontaktieren.
| Studio Appartement ( bis 4 Pers.) |
Steuermanns Appartement (bis 2 Pers.) |
Kapitäns Appartement (bis 5 Pers.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison A | € 865,- für 1 Woche, 2 Wochen für 1610,- , jeweils inklusive Endreinigung und Wäsche | Saison A | € 565,- für 1 Woche , 2 Wochen für 1050,- , jeweils inklusive Endreinigung und Wäsche | Saison A | € 1190,- für 1 Woche , 2 Wochen für 2240,- , jeweils inklusive Endreinigung und Wäsche |
| Saison B | € 655,- für 1 Woche, 2 Wochen 1190,- €, jeweils inklusive Endreinigung und Wäsche | Saison B | € 495,- für 1 Woche , 2 Wochen 910,- € , jeweils inklusive Endreinigung und Wäsche | Saison B | € 900,- für 1 Woche , 2 Wochen 1680,- € , jeweils inklusive Endreinigung und Wäsche |
| Saison C | € 515,- für 1 Woche, 2 Wochen für 910,- € , jeweils inklusive Endreinigung und Wäsche | Saison C | € 390,- für 1 Woche , 2 Wochen für 700,- € , jeweils inklusive Endreinigung und Wäsche | Saison C | € 665,-€ für 1 Woche , 2 Wochen für 1190,- € , jeweils inklusive Endreinigung und Wäsche |
| Saison D | € 50,- pro Übernachtung ( kürzester Mietzeitraum 3 Übernachtungen ) | Saison D | € 40,- pro Übernachtung ( kürzester Mietzeitraum 3 Übernachtungen ) | Saison D | € 70,- pro Übernachtung ( kürzester Mietzeitraum 3 Übernachtungen ) |
Für mehr Personen berechnen wir 10, - € pro Übernachtung ( Wäsche eingeschlossen )
Unsere Saisonzeiten und Preise sind seit dem Jahr 2000 unverändert.
| ------------------ | ------------------ | ------------------ | |
|---|---|---|---|
| Samstag 29. Oktober 2011 | Samstag 17. Dezember 2011 | SAISON D | Herbst- / Winter Saison |
| Samstag 17. Dezember 2011 | Samstag 24. Dezember 2011 | SAISON C | Vorweihnachts Saison |
| Samstag 24. Dezember 2011 | Samstag 07. Januar 2012 | SAISON B | Weihnachts- / Neujahrs Saison |
| Samstag 07. Jaunar 2012 | Samstag 31. März 2012 | SAISON D | Winter- / Frühlings Saison |
| Samstag 31. März 2012 | Samstag 14. April 2012 | SAISON B | Oster Saison |
| Samstag 14. April 2012 | Samstag 28. April 2012 | SAISON C | Neben Saison |
| Samstag 28. April 2012 | Samstag 27. Juni 2012 | SAISON B | Vor Saison |
| Samstag 27. Juni 2012 | Samstag 01. September 2012 | SAISON A | Haupt- / Bade Saison |
| Samstag 01. September 2012 | Samstag 15. September 2012 | SAISON B | Nach Saison |
| Samstag 15. September 2012 | Samstag 03. November 2012 | SAISON C | Neben Saison |
| Samstag 03. November 2012 | Samstag 15. Dezember 2012 | SAISON D | Herbst- / Winter Saison |
In Saison A, B, C erfolgt die Vermietung nur wochenweise von Samstag auf Samstag. In Saison D ist jeder Wochentag als An- oder Abreisetag buchbar.
Haustiere nehmen wir grundsätzlich nicht in der FeWo Sylt auf. Wir können Ihnen, aber eine Tierpension, in Stadum vor den Toren Sylts empfehlen. Die Wohnungen werden mit Bettwäsche, Handtüchern, Duschtüchern, Geschirrtüchern und allen Nebenkosten, sowie einer Endreinigung vermietet.
Reiserücktrittsversicherung
Weiterhin empfehlen wir Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung bei unserem Partner Hanse Merkur Versicherung sofort Online abzuschliessen.


